Usage statistics for tares

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 29-Jan-2026 02:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe Anfragen 2273846
Summe Dateien 140994
Summe Seiten 1447346
Summe Besuche 26128
Total kB Files 1319099
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3616
Summe unterschiedlicher URLs 582
Summe unterschiedlicher Verweise 989
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1872
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3789 426193
Anfragen pro Tag 90953 763041
Dateien pro Tag 5639 42085
Seiten pro Tag 57893 464897
Sites per Day 144 949
Besuche pro Tag 1045 1672
kB Files per Day 52764 423520
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6,20% 140994
Code 204 - No Content 0,00% 30
Code 206 - Partial Content 0,00% 65
Code 301 - Moved Permanently 1,58% 35973
Code 302 - Found 0,23% 5118
Code 304 - Not Modified 0,00% 19
Code 400 - Bad Request 2,55% 58023
Code 401 - Unauthorized 0,00% 101
Code 403 - Forbidden 0,32% 7321
Code 404 - Not Found 88,88% 2021015
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 1908
Code 408 - Request Timeout 0,00% 53
Code 500 - Internal Server Error 0,11% 2415
Code 501 - Not Implemented 0,04% 811

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
5 3493 0,15% 284 0,20% 3412 0,24% 213 0,82% 152 4,20% 2857 0,22%
6 7180 0,32% 1271 0,90% 6825 0,47% 720 2,76% 695 19,22% 6475 0,49%
7 7296 0,32% 432 0,31% 7072 0,49% 1472 5,63% 949 26,24% 4727 0,36%
8 7816 0,34% 1383 0,98% 7647 0,53% 1201 4,60% 855 23,64% 5556 0,42%
9 6698 0,29% 1261 0,89% 6533 0,45% 748 2,86% 540 14,93% 5168 0,39%
10 7394 0,33% 1315 0,93% 7050 0,49% 930 3,56% 738 20,41% 5403 0,41%
11 656970 28,89% 42085 29,85% 436314 30,15% 1501 5,74% 949 26,24% 382658 29,01%
12 7523 0,33% 1645 1,17% 7262 0,50% 1112 4,26% 873 24,14% 7057 0,53%
13 8078 0,36% 1381 0,98% 7805 0,54% 1051 4,02% 858 23,73% 11668 0,88%
14 8925 0,39% 1380 0,98% 8723 0,60% 1361 5,21% 865 23,92% 15543 1,18%
15 7335 0,32% 622 0,44% 7129 0,49% 1280 4,90% 846 23,40% 6056 0,46%
16 6658 0,29% 330 0,23% 6466 0,45% 1172 4,49% 819 22,65% 3661 0,28%
17 7538 0,33% 783 0,56% 7302 0,50% 1025 3,92% 822 22,73% 3930 0,30%
18 563020 24,76% 41350 29,33% 372044 25,71% 445 1,70% 380 10,51% 341998 25,93%
19 118965 5,23% 606 0,43% 7378 0,51% 1115 4,27% 836 23,12% 50620 3,84%
20 8071 0,35% 504 0,36% 7739 0,53% 1046 4,00% 838 23,17% 3995 0,30%
21 11739 0,52% 399 0,28% 11388 0,79% 986 3,77% 755 20,88% 5360 0,41%
22 12296 0,54% 305 0,22% 12116 0,84% 1672 6,40% 875 24,20% 5531 0,42%
23 12079 0,53% 540 0,38% 11835 0,82% 1153 4,41% 825 22,82% 5772 0,44%
24 11527 0,51% 392 0,28% 11334 0,78% 1300 4,98% 826 22,84% 5735 0,43%
25 763041 33,56% 41174 29,20% 464897 32,12% 1212 4,64% 832 23,01% 423520 32,11%
26 12234 0,54% 316 0,22% 11981 0,83% 1060 4,06% 814 22,51% 5941 0,45%
27 10471 0,46% 796 0,56% 9893 0,68% 1167 4,47% 864 23,89% 5581 0,42%
28 6970 0,31% 404 0,29% 6697 0,46% 1188 4,55% 882 24,39% 3973 0,30%
29 529 0,02% 36 0,03% 504 0,03% 52 0,20% 54 1,49% 315 0,02%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 382 9570 0,42% 22 566 0,40% 366 9154 0,63% 260 6494 0,49%
1 396 9919 0,44% 21 525 0,37% 389 9726 0,67% 262 6540 0,50%
2 5865 146636 6,45% 130 3252 2,31% 4907 122690 8,48% 5808 145203 11,01%
3 45761 1144030 50,31% 4664 116610 82,71% 31824 795607 54,97% 27837 695915 52,76%
4 26331 658296 28,95% 159 3988 2,83% 12916 322915 22,31% 11764 294100 22,30%
5 1477 36928 1,62% 29 737 0,52% 1396 34905 2,41% 714 17849 1,35%
6 312 7808 0,34% 42 1066 0,76% 293 7335 0,51% 202 5044 0,38%
7 257 6439 0,28% 27 690 0,49% 248 6209 0,43% 167 4185 0,32%
8 273 6845 0,30% 33 825 0,59% 264 6612 0,46% 218 5448 0,41%
9 2314 57861 2,54% 34 850 0,60% 312 7807 0,54% 1048 26195 1,99%
10 2903 72590 3,19% 33 826 0,59% 442 11065 0,76% 1304 32594 2,47%
11 353 8828 0,39% 39 989 0,70% 341 8532 0,59% 223 5582 0,42%
12 368 9221 0,41% 44 1101 0,78% 358 8955 0,62% 252 6306 0,48%
13 280 7002 0,31% 37 938 0,67% 266 6658 0,46% 202 5060 0,38%
14 300 7512 0,33% 41 1029 0,73% 290 7271 0,50% 205 5123 0,39%
15 342 8550 0,38% 50 1270 0,90% 332 8301 0,57% 237 5926 0,45%
16 442 11065 0,49% 36 901 0,64% 430 10764 0,74% 280 6995 0,53%
17 358 8967 0,39% 30 760 0,54% 350 8760 0,61% 225 5629 0,43%
18 330 8274 0,36% 22 550 0,39% 321 8044 0,56% 224 5592 0,42%
19 341 8545 0,38% 19 484 0,34% 331 8294 0,57% 226 5652 0,43%
20 330 8272 0,36% 20 501 0,36% 322 8073 0,56% 235 5871 0,45%
21 371 9276 0,41% 23 587 0,42% 360 9016 0,62% 255 6371 0,48%
22 418 10470 0,46% 25 635 0,45% 408 10200 0,70% 262 6557 0,50%
23 437 10942 0,48% 52 1314 0,93% 418 10453 0,72% 355 8867 0,67%

Top 30 von 582 URLs
# Anfragen kB F URL
1 12580 0,55% 73786 5,59% /
2 3888 0,17% 1598 0,12% /Mhdwbnet_Archiv/lemmaliste.php
3 3393 0,15% 3779 0,29% /webalizer/
4 2705 0,12% 12936 0,98% /Mhgta/
5 2659 0,12% 8750 0,66% /ZHistLex/Dash/
6 2659 0,12% 8791 0,67% /ZHistLex/Quellenverzeichnisse/
7 2435 0,11% 990 0,08% /Mhdwbnet_Archiv/konkordanz.php
8 1832 0,08% 949 0,07% /ZHistLex/
9 1831 0,08% 839 0,06% /URDemo/
10 1830 0,08% 1426 0,11% /XTaresDemo/
11 1829 0,08% 960 0,07% /Schema/
12 1814 0,08% 672 0,05% /URDemo/uploads/
13 1813 0,08% 988 0,07% /XTaresDemo/yaml/
14 1812 0,08% 850 0,06% /XTaresDemo/lib/
15 1812 0,08% 834 0,06% /XTaresDemo/sass/
16 1811 0,08% 728 0,06% /XTaresDemo/opt/
17 1809 0,08% 953 0,07% /XTaresDemo/demos/
18 1808 0,08% 792 0,06% /XTaresDemo/lib/html5shiv/
19 1808 0,08% 993 0,08% /XTaresDemo/sass/static-build/
20 1808 0,08% 1167 0,09% /XTaresDemo/sass/yaml-sass/
21 1808 0,08% 899 0,07% /XTaresDemo/yaml/add-ons/
22 1808 0,08% 942 0,07% /XTaresDemo/yaml/core/
23 1808 0,08% 731 0,06% /XTaresDemo/yaml/forms/
24 1808 0,08% 784 0,06% /XTaresDemo/yaml/navigation/
25 1808 0,08% 728 0,06% /XTaresDemo/yaml/print/
26 1808 0,08% 1084 0,08% /XTaresDemo/yaml/screen/
27 1803 0,08% 601 0,05% /LexcollX/
28 1802 0,08% 1740 0,13% /Mhdwbnet_Archiv/
29 1801 0,08% 804 0,06% /Mhdwb/
30 1800 0,08% 1590 0,12% /Sammlung-SchlosserX/

Top 10 von 582 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 12580 0,55% 73786 5,59% /
2 1764 0,08% 36189 2,74% /XTaresDemo/docs/
3 2705 0,12% 12936 0,98% /Mhgta/
4 15 0,00% 11248 0,85% /Sammlung-SchlosserX/Bibliotheca_S_Martini_Moguntina-26.pdf
5 1788 0,08% 8797 0,67% /visitors/
6 2659 0,12% 8791 0,67% /ZHistLex/Quellenverzeichnisse/
7 2659 0,12% 8750 0,66% /ZHistLex/Dash/
8 3 0,00% 6962 0,53% /download/pdf/RWCHR.pdf
9 3 0,00% 5783 0,44% /download/pdf/STRBSP.pdf
10 3 0,00% 5496 0,42% /download/pdf/TEICHN.pdf

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12580 0,55% 2297 60,21% /
2 3393 0,15% 670 17,56% /webalizer/
3 369 0,02% 274 7,18% /katalogsuche.php
4 373 0,02% 270 7,08% /frameset.php
5 116 0,01% 78 2,04% /veroeffentlichungen.php
6 90 0,00% 74 1,94% /download.php
7 47 0,00% 47 1,23% /download-pdf.php
8 84 0,00% 44 1,15% /hinweise.php
9 1598 0,07% 19 0,50% /API/
10 46 0,00% 17 0,45% /webalizer/usage_202601.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12580 0,55% 2218 59,99% /
2 3393 0,15% 663 17,93% /webalizer/
3 369 0,02% 266 7,20% /katalogsuche.php
4 373 0,02% 265 7,17% /frameset.php
5 116 0,01% 84 2,27% /veroeffentlichungen.php
6 90 0,00% 74 2,00% /download.php
7 84 0,00% 48 1,30% /hinweise.php
8 47 0,00% 46 1,24% /download-pdf.php
9 1598 0,07% 7 0,19% /API/
10 46 0,00% 6 0,16% /webalizer/usage_202601.html

Top 30 von 3616 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1558508 68,54% 106183 75,31% 799545 60,61% 27 0,10% tares.uni-trier.de:80
2 530782 23,34% 24706 17,52% 387189 29,35% 28 0,11% 136.199.1.11
3 111109 4,89% 0 0,00% 46284 3,51% 0 0,00% 134.76.182.183
4 8250 0,36% 3171 2,25% 38496 2,92% 63 0,24% 109.107.186.56
5 4698 0,21% 0 0,00% 1762 0,13% 1 0,00% 146.103.103.194
6 2184 0,10% 0 0,00% 819 0,06% 1 0,00% 91.84.99.54
7 2119 0,09% 654 0,46% 2818 0,21% 1 0,00% 62.169.18.6
8 1620 0,07% 7 0,00% 678 0,05% 1 0,00% 185.177.72.13
9 1416 0,06% 0 0,00% 532 0,04% 11 0,04% 5.16.72.126
10 754 0,03% 754 0,53% 448 0,03% 0 0,00% 74.7.244.1
11 449 0,02% 0 0,00% 163 0,01% 143 0,55% 154.16.115.97
12 397 0,02% 0 0,00% 149 0,01% 3 0,01% 188.187.48.221
13 393 0,02% 1 0,00% 135 0,01% 2 0,01% 52.178.176.146
14 390 0,02% 390 0,28% 42 0,00% 94 0,36% ::1
15 293 0,01% 293 0,21% 174 0,01% 0 0,00% 74.7.175.151
16 282 0,01% 0 0,00% 102 0,01% 138 0,53% 23.247.136.254
17 266 0,01% 0 0,00% 92 0,01% 2 0,01% 20.205.96.233
18 262 0,01% 0 0,00% 95 0,01% 145 0,55% 192.73.244.36
19 240 0,01% 9 0,01% 189 0,01% 1 0,00% 172.235.235.248
20 202 0,01% 1 0,00% 81 0,01% 1 0,00% 78.153.140.203
21 187 0,01% 177 0,13% 624 0,05% 182 0,70% 193.142.147.209
22 172 0,01% 0 0,00% 65 0,00% 1 0,00% 188.137.253.216
23 170 0,01% 0 0,00% 59 0,00% 1 0,00% 20.214.243.233
24 165 0,01% 165 0,12% 1903 0,14% 117 0,45% 95.214.54.147
25 159 0,01% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,00% 4.240.125.246
26 156 0,01% 0 0,00% 58 0,00% 2 0,01% 204.76.203.125
27 154 0,01% 22 0,02% 64 0,00% 9 0,03% 90.226.122.88
28 153 0,01% 0 0,00% 53 0,00% 1 0,00% 20.239.71.136
29 153 0,01% 1 0,00% 53 0,00% 1 0,00% 4.197.167.136
30 153 0,01% 0 0,00% 53 0,00% 1 0,00% 4.241.248.192

Top 10 von 3616 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1558508 68,54% 106183 75,31% 799545 60,61% 27 0,10% tares.uni-trier.de:80
2 530782 23,34% 24706 17,52% 387189 29,35% 28 0,11% 136.199.1.11
3 111109 4,89% 0 0,00% 46284 3,51% 0 0,00% 134.76.182.183
4 8250 0,36% 3171 2,25% 38496 2,92% 63 0,24% 109.107.186.56
5 2119 0,09% 654 0,46% 2818 0,21% 1 0,00% 62.169.18.6
6 165 0,01% 165 0,12% 1903 0,14% 117 0,45% 95.214.54.147
7 4698 0,21% 0 0,00% 1762 0,13% 1 0,00% 146.103.103.194
8 2184 0,10% 0 0,00% 819 0,06% 1 0,00% 91.84.99.54
9 1620 0,07% 7 0,00% 678 0,05% 1 0,00% 185.177.72.13
10 187 0,01% 177 0,13% 624 0,05% 182 0,70% 193.142.147.209

Top 30 von 989 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2245420 98,75% - (Direct Request)
2 6380 0,28% https://seo-creative.ru/
3 4698 0,21% https://familyicon.ru
4 3648 0,16% https://ortoportpro.ru/
5 1802 0,08% https://builder-spb.ru
6 538 0,02% https://xn--m14-psa.com
7 516 0,02% https://xn--m13-psa.com
8 492 0,02% http://www.mhgta.uni-trier.de/
9 393 0,02% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/conc/BN00857.html
10 253 0,01% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/conc/LG00918.html
11 245 0,01% http://urts101.uni-trier.de/
12 214 0,01% https://www.google.com/
13 209 0,01% http://mhdwb-online.de/../../../../etc
14 209 0,01% http://mhgta.uni-trier.de/../../../../etc
15 209 0,01% http://tares.uni-trier.de/../../../../etc
16 209 0,01% http://urts101.uni-trier.de/../../../../etc
17 209 0,01% http://zhistlex.uni-trier.de/../../../../etc
18 179 0,01% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/ttidx/ie.htm
19 172 0,01% https://www.taxiterminal.cz/
20 167 0,01% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/conc/LT02581.html
21 162 0,01% http://mhgta.uni-trier.de/
22 148 0,01% ()
23 101 0,00% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/ttidx/iw.htm
24 95 0,00% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/ttidx/ic.htm
25 89 0,00% http://www.mhgta.uni-trier.de/hinweise.php
26 79 0,00% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/ttidx/ig.htm
27 70 0,00% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/txts/l31.htm
28 56 0,00% https://xn--krakn33-w8a.com
29 52 0,00% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/ttidx/im.htm
30 51 0,00% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/ttidx/is.htm

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100,00%

Top 15 von 1872 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1935318 85,11% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 23.35.3)
2 111120 4,89% Oxygen XML Editor/27.1
3 89721 3,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.192 Mobile
4 32305 1,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 22765 1,00% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
6 5703 0,25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
7 4242 0,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.7499.169 Mobile
8 3890 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 3832 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
10 3814 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 3734 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
12 3674 0,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
13 2673 0,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
14 2138 0,09% libredtail-http
15 2009 0,09% Go-http-client/1.1

Usage by Country for Januar 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 2273846 100,00% 141059 100,05% 1319099 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23