Usage statistics for tares

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 10-Dez-2025 02:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 148481
Summe Dateien 27525
Summe Seiten 134139
Summe Besuche 6955
Total kB Files 345980
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2070
Summe unterschiedlicher URLs 231
Summe unterschiedlicher Verweise 833
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1014
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 618 49440
Anfragen pro Tag 14848 60552
Dateien pro Tag 2752 4570
Seiten pro Tag 13413 47992
Sites per Day 207 772
Besuche pro Tag 695 1107
kB Files per Day 34598 81728
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18,54% 27525
Code 204 - No Content 0,00% 5
Code 206 - Partial Content 0,02% 24
Code 301 - Moved Permanently 4,82% 7157
Code 302 - Found 0,09% 133
Code 304 - Not Modified 0,02% 25
Code 400 - Bad Request 1,87% 2771
Code 401 - Unauthorized 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,03% 47
Code 404 - Not Found 74,57% 110729
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 49
Code 408 - Request Timeout 0,01% 12
Code 501 - Not Implemented 0,00% 2

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 7947 5,35% 2713 9,86% 7760 5,79% 292 4,20% 303 14,64% 30704 8,87%
2 8810 5,93% 2649 9,62% 8652 6,45% 1025 14,74% 772 37,29% 31089 8,99%
3 10745 7,24% 2837 10,31% 10636 7,93% 931 13,39% 721 34,83% 34534 9,98%
4 10939 7,37% 2806 10,19% 10628 7,92% 766 11,01% 626 30,24% 33489 9,68%
5 11351 7,64% 2951 10,72% 11150 8,31% 879 12,64% 711 34,35% 33371 9,65%
6 10320 6,95% 2814 10,22% 10088 7,52% 683 9,82% 559 27,00% 32601 9,42%
7 60552 40,78% 4570 16,60% 47992 35,78% 505 7,26% 422 20,39% 81728 23,62%
8 14757 9,94% 3025 10,99% 14530 10,83% 1107 15,92% 758 36,62% 33182 9,59%
9 12088 8,14% 2908 10,56% 11742 8,75% 727 10,45% 609 29,42% 32279 9,33%
10 972 0,65% 252 0,92% 961 0,72% 70 1,01% 70 3,38% 3003 0,87%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 504 5044 3,40% 109 1095 3,98% 500 5006 3,73% 1372 13721 3,97%
1 422 4223 2,84% 110 1104 4,01% 416 4165 3,10% 1309 13090 3,78%
2 405 4059 2,73% 101 1018 3,70% 389 3898 2,91% 1214 12136 3,51%
3 5286 52864 35,60% 288 2885 10,48% 4045 40454 30,16% 6137 61374 17,74%
4 360 3601 2,43% 100 1003 3,64% 355 3552 2,65% 1189 11894 3,44%
5 421 4219 2,84% 112 1121 4,07% 414 4147 3,09% 1266 12660 3,66%
6 486 4862 3,27% 103 1037 3,77% 475 4756 3,55% 1231 12312 3,56%
7 415 4152 2,80% 109 1092 3,97% 409 4090 3,05% 1244 12439 3,60%
8 347 3475 2,34% 104 1046 3,80% 339 3399 2,53% 1243 12434 3,59%
9 423 4230 2,85% 106 1060 3,85% 415 4156 3,10% 1257 12570 3,63%
10 377 3772 2,54% 100 1007 3,66% 368 3686 2,75% 1199 11987 3,46%
11 410 4102 2,76% 112 1123 4,08% 402 4020 3,00% 1235 12354 3,57%
12 433 4336 2,92% 100 1002 3,64% 428 4285 3,19% 1187 11873 3,43%
13 403 4035 2,72% 113 1131 4,11% 394 3948 2,94% 1222 12225 3,53%
14 437 4379 2,95% 117 1171 4,25% 419 4193 3,13% 1258 12576 3,63%
15 404 4046 2,72% 111 1112 4,04% 397 3979 2,97% 1223 12228 3,53%
16 391 3912 2,63% 105 1050 3,81% 384 3849 2,87% 1193 11926 3,45%
17 438 4387 2,95% 106 1064 3,87% 420 4207 3,14% 1229 12290 3,55%
18 407 4070 2,74% 104 1041 3,78% 400 4007 2,99% 1220 12201 3,53%
19 392 3929 2,65% 113 1135 4,12% 382 3823 2,85% 1253 12532 3,62%
20 409 4097 2,76% 116 1164 4,23% 401 4011 2,99% 1269 12687 3,67%
21 411 4114 2,77% 105 1058 3,84% 404 4042 3,01% 1228 12285 3,55%
22 389 3891 2,62% 97 976 3,55% 381 3819 2,85% 1180 11801 3,41%
23 468 4682 3,15% 103 1030 3,74% 464 4647 3,46% 1238 12385 3,58%

Top 30 von 231 URLs
# Anfragen kB F URL
1 23792 16,02% 266773 77,11% /
2 498 0,34% 205 0,06% /Mhdwbnet_Archiv/lemmaliste.php
3 363 0,24% 230 0,07% /robots.txt
4 202 0,14% 83 0,02% /katalogsuche.php
5 112 0,08% 45 0,01% /Mhdwbnet_Archiv/volltextanzeige.php
6 102 0,07% 42 0,01% /frameset.php
7 79 0,05% 31 0,01% /Mhdwbnet_Archiv/konkordanz.php
8 60 0,04% 24 0,01% /download.php
9 59 0,04% 414 0,12% /Mhgta/
10 53 0,04% 417 0,12% /webalizer/
11 51 0,03% 21 0,01% /veroeffentlichungen.php
12 43 0,03% 186 0,05% /Sammlung-SchlosserX/
13 39 0,03% 57 0,02% /Mhdwb/
14 39 0,03% 16 0,00% /download-pdf.php
15 38 0,03% 196 0,06% /Mhdwbnet_Archiv/
16 38 0,03% 125 0,04% /ZHistLex/Dash/
17 38 0,03% 126 0,04% /ZHistLex/Quellenverzeichnisse/
18 35 0,02% 81 0,02% /Mhdwbnet_Störung/
19 35 0,02% 381 0,11% /html/
20 34 0,02% 1158 0,33% /visitors/
21 33 0,02% 4976 1,44% /XTaresDemo/docs/
22 33 0,02% 25 0,01% /locked/
23 32 0,02% 24 0,01% /LexcollX/
24 32 0,02% 176 0,05% /ZHistLex/API/
25 31 0,02% 17 0,00% /Mhdwbnet_Archiv/wb.php
26 31 0,02% 43 0,01% /URDemo/
27 30 0,02% 54 0,02% /Schema/
28 30 0,02% 27 0,01% /URDemo/uploads/
29 30 0,02% 100 0,03% /XTaresDemo/
30 29 0,02% 43 0,01% /XTaresDemo/sass/

Top 10 von 231 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 23792 16,02% 266773 77,11% /
2 33 0,02% 4976 1,44% /XTaresDemo/docs/
3 5 0,00% 3749 1,08% /Sammlung-SchlosserX/Bibliotheca_S_Martini_Moguntina-26.pdf
4 5 0,00% 1252 0,36% /Sammlung-SchlosserX/homepage_katalog_darstellung.html
5 34 0,02% 1158 0,33% /visitors/
6 5 0,00% 1063 0,31% /Schema/tei_mwb_textarchiv.xsd
7 6 0,00% 784 0,23% /webalizer/usage_202507.html
8 6 0,00% 781 0,23% /webalizer/usage_202508.html
9 5 0,00% 774 0,22% /webalizer/usage_202506.html
10 5 0,00% 774 0,22% /webalizer/usage_202503.html

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23792 16,02% 731 60,21% /
2 53 0,04% 126 10,38% /webalizer/
3 202 0,14% 120 9,88% /katalogsuche.php
4 102 0,07% 84 6,92% /frameset.php
5 60 0,04% 60 4,94% /download.php
6 51 0,03% 38 3,13% /veroeffentlichungen.php
7 39 0,03% 24 1,98% /download-pdf.php
8 29 0,02% 14 1,15% /hinweise.php
9 16 0,01% 8 0,66% /API/
10 15 0,01% 5 0,41% /webalizer/usage_202512.html

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23792 16,02% 696 59,34% /
2 202 0,14% 126 10,74% /katalogsuche.php
3 53 0,04% 116 9,89% /webalizer/
4 102 0,07% 83 7,08% /frameset.php
5 60 0,04% 58 4,94% /download.php
6 51 0,03% 44 3,75% /veroeffentlichungen.php
7 39 0,03% 25 2,13% /download-pdf.php
8 29 0,02% 15 1,28% /hinweise.php
9 16 0,01% 6 0,51% /API/
10 9 0,01% 1 0,09% /Quellenverzeichnisse/

Top 30 von 2070 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 60443 40,71% 2834 10,30% 52964 15,31% 4 0,06% tares.uni-trier.de:80
2 44586 30,03% 22293 80,99% 265644 76,78% 1 0,01% 91.201.113.132
3 13256 8,93% 120 0,44% 6485 1,87% 1 0,01% 136.199.1.11
4 9084 6,12% 0 0,00% 3406 0,98% 1 0,01% 91.84.99.54
5 7879 5,31% 16 0,06% 3134 0,91% 3 0,04% 91.84.122.155
6 592 0,40% 295 1,07% 3516 1,02% 8 0,12% 77.222.106.87
7 218 0,15% 1 0,00% 75 0,02% 1 0,01% 4.197.57.28
8 202 0,14% 1 0,00% 71 0,02% 2 0,03% 172.192.18.188
9 164 0,11% 0 0,00% 57 0,02% 1 0,01% 4.194.86.241
10 157 0,11% 0 0,00% 58 0,02% 1 0,01% 146.70.197.174
11 148 0,10% 8 0,03% 144 0,04% 1 0,01% 172.235.168.35
12 148 0,10% 0 0,00% 55 0,02% 27 0,39% 94.103.84.110
13 120 0,08% 0 0,00% 41 0,01% 1 0,01% 4.193.212.219
14 116 0,08% 6 0,02% 111 0,03% 113 1,62% 193.142.147.209
15 112 0,08% 2 0,01% 61 0,02% 3 0,04% 85.11.167.3
16 111 0,07% 111 0,40% 12 0,00% 21 0,30% ::1
17 91 0,06% 0 0,00% 32 0,01% 1 0,01% 4.217.249.43
18 85 0,06% 5 0,02% 57 0,02% 3 0,04% 78.153.140.218
19 84 0,06% 0 0,00% 29 0,01% 2 0,03% 52.178.176.146
20 81 0,05% 0 0,00% 28 0,01% 1 0,01% 20.196.108.177
21 58 0,04% 58 0,21% 41 0,01% 7 0,10% 45.88.91.153
22 56 0,04% 8 0,03% 23 0,01% 4 0,06% 90.226.122.88
23 54 0,04% 53 0,19% 110 0,03% 1 0,01% 140.248.36.54
24 53 0,04% 1 0,00% 30 0,01% 2 0,03% 78.153.140.179
25 50 0,03% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 216.244.66.196
26 46 0,03% 1 0,00% 31 0,01% 1 0,01% 103.207.99.1
27 46 0,03% 1 0,00% 31 0,01% 1 0,01% 128.14.227.179
28 46 0,03% 1 0,00% 31 0,01% 1 0,01% 141.255.164.26
29 46 0,03% 1 0,00% 31 0,01% 1 0,01% 185.215.164.205
30 46 0,03% 1 0,00% 31 0,01% 1 0,01% 203.150.107.117

Top 10 von 2070 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 44586 30,03% 22293 80,99% 265644 76,78% 1 0,01% 91.201.113.132
2 60443 40,71% 2834 10,30% 52964 15,31% 4 0,06% tares.uni-trier.de:80
3 13256 8,93% 120 0,44% 6485 1,87% 1 0,01% 136.199.1.11
4 592 0,40% 295 1,07% 3516 1,02% 8 0,12% 77.222.106.87
5 9084 6,12% 0 0,00% 3406 0,98% 1 0,01% 91.84.99.54
6 7879 5,31% 16 0,06% 3134 0,91% 3 0,04% 91.84.122.155
7 32 0,02% 16 0,06% 185 0,05% 29 0,42% 93.174.93.12
8 15 0,01% 15 0,05% 173 0,05% 14 0,20% 185.16.39.146
9 1 0,00% 1 0,00% 152 0,04% 0 0,00% 40.77.178.144
10 148 0,10% 8 0,03% 144 0,04% 1 0,01% 172.235.168.35

Top 30 von 833 Verweise
# Anfragen Verweise
1 82138 55,32% - (Direct Request)
2 44586 30,03% https://vykup-auto-prm.ru/
3 7643 5,15% https://kra2kn.cc
4 2266 1,53% https://xn--m14-psa.com
5 2258 1,52% https://xn--m13-psa.com
6 614 0,41% https://dez-tsentr.ru/
7 263 0,18% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/conc/BN00857.html
8 214 0,14% https://xn--ra2-6ua.cc
9 202 0,14% https://familyicon.ru
10 200 0,13% https://xn--ra2-6ua.com
11 174 0,12% https://xn--krakn29-uya.com
12 161 0,11% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/conc/LG00918.html
13 158 0,11% https://kraken-shop24.com
14 158 0,11% https://xn--krken23-bn4c.com
15 152 0,10% http://urts101.uni-trier.de/webalizer/
16 152 0,10% http://www.mhgta.uni-trier.de/
17 150 0,10% https://kraken-link2025.com
18 150 0,10% https://xn--krken21-bn4c.com
19 148 0,10% https://xn--krken10-bn4c.com
20 144 0,10% https://xn--krkn1-8za61q.com
21 142 0,10% http://136.199.199.101/webalizer/
22 140 0,09% https://xn--kr-nia.com
23 140 0,09% https://xn--krakn33-rt4c.com
24 140 0,09% https://xn--krken-ucc.cc
25 140 0,09% https://xn--krken13-bn4c.com
26 140 0,09% https://xn--krken9-xoc.com
27 138 0,09% https://xn--kr-kla.com
28 138 0,09% https://xn--kr11-rzb.com
29 138 0,09% https://xn--kr37-rzb.com
30 138 0,09% https://xn--kr9-onb.com

Top 15 von 1014 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48850 32,90% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 23.32.4)
2 15308 10,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
3 12648 8,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 12598 8,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 12591 8,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 12469 8,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 12230 8,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 6418 4,32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 5486 3,69% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
10 611 0,41% libredtail-http
11 555 0,37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
12 286 0,19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML
13 215 0,14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 208 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 175 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Usage by Country for Dezember 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 148481 100,00% 27549 100,09% 345980 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23