Usage statistics for tares

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 10-Dez-2025 02:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe Anfragen 1769331
Summe Dateien 224871
Summe Seiten 1322837
Summe Besuche 24923
Total kB Files 2027296
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4136
Summe unterschiedlicher URLs 642
Summe unterschiedlicher Verweise 967
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2810
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2457 180947
Anfragen pro Tag 58977 533925
Dateien pro Tag 7495 40751
Seiten pro Tag 44094 377841
Sites per Day 137 863
Besuche pro Tag 830 1600
kB Files per Day 67577 355637
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12,71% 224871
Code 204 - No Content 0,00% 34
Code 206 - Partial Content 0,00% 41
Code 301 - Moved Permanently 1,60% 28325
Code 302 - Found 0,31% 5429
Code 304 - Not Modified 0,00% 50
Code 400 - Bad Request 1,81% 32022
Code 401 - Unauthorized 0,01% 89
Code 403 - Forbidden 0,25% 4397
Code 404 - Not Found 83,10% 1470402
Code 405 - Method Not Allowed 0,11% 1922
Code 408 - Request Timeout 0,00% 64
Code 500 - Internal Server Error 0,05% 817
Code 501 - Not Implemented 0,05% 868

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 13805 0,78% 5327 2,37% 13606 1,03% 549 2,20% 477 11,53% 56796 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
2 394205 22,28% 40751 18,12% 291473 22,03% 950 3,81% 743 17,96% 276122 13,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 15866 0,90% 6197 2,76% 15603 1,18% 1265 5,08% 821 19,85% 65694 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
4 15301 0,86% 5916 2,63% 15017 1,14% 955 3,83% 767 18,54% 66419 3,28% 0 0,00% 0 0,00%
5 14773 0,83% 5637 2,51% 14342 1,08% 555 2,23% 480 11,61% 64785 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
6 15287 0,86% 6444 2,87% 14764 1,12% 561 2,25% 489 11,82% 74803 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
7 15746 0,89% 6062 2,70% 15495 1,17% 1447 5,81% 863 20,87% 64940 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
8 15621 0,88% 5900 2,62% 15469 1,17% 1600 6,42% 848 20,50% 63084 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
9 122182 6,91% 12290 5,47% 84332 6,38% 1096 4,40% 788 19,05% 120868 5,96% 0 0,00% 0 0,00%
10 14691 0,83% 5725 2,55% 14413 1,09% 583 2,34% 508 12,28% 65274 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
11 11219 0,63% 4187 1,86% 10854 0,82% 1082 4,34% 778 18,81% 43001 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
12 8068 0,46% 2759 1,23% 7883 0,60% 1013 4,06% 766 18,52% 30329 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
13 8073 0,46% 2792 1,24% 7845 0,59% 665 2,67% 545 13,18% 30485 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
14 7246 0,41% 2036 0,91% 6837 0,52% 562 2,25% 465 11,24% 19628 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
15 4617 0,26% 521 0,23% 4469 0,34% 1427 5,73% 821 19,85% 2935 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
16 3783 0,21% 1040 0,46% 3536 0,27% 605 2,43% 495 11,97% 2481 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
17 4552 0,26% 426 0,19% 4339 0,33% 954 3,83% 745 18,01% 2828 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
18 5865 0,33% 1587 0,71% 5311 0,40% 592 2,38% 503 12,16% 13641 0,67% 0 0,00% 0 0,00%
19 11322 0,64% 3005 1,34% 10862 0,82% 996 4,00% 770 18,62% 34593 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
20 10588 0,60% 2825 1,26% 10347 0,78% 479 1,92% 437 10,57% 32724 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
21 10632 0,60% 2953 1,31% 10407 0,79% 766 3,07% 611 14,77% 34003 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
22 11344 0,64% 3082 1,37% 10837 0,82% 507 2,03% 462 11,17% 35748 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
23 533925 30,18% 40498 18,01% 377841 28,56% 570 2,29% 503 12,16% 355637 17,54% 0 0,00% 0 0,00%
24 9483 0,54% 2958 1,32% 9128 0,69% 1078 4,33% 819 19,80% 33863 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
25 8493 0,48% 2991 1,33% 8249 0,62% 526 2,11% 474 11,46% 33017 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
26 8980 0,51% 3202 1,42% 8816 0,67% 485 1,95% 416 10,06% 32949 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
27 11363 0,64% 3939 1,75% 11069 0,84% 989 3,97% 766 18,52% 34157 1,68% 0 0,00% 0 0,00%
28 8958 0,51% 3170 1,41% 8720 0,66% 544 2,18% 505 12,21% 33907 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
29 9677 0,55% 2813 1,25% 9344 0,71% 1322 5,30% 845 20,43% 33314 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
30 443666 25,08% 37838 16,83% 301629 22,80% 299 1,20% 288 6,96% 269271 13,28% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 466 13982 0,79% 165 4969 2,21% 456 13696 1,04% 1640 49204 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 409 12273 0,69% 145 4365 1,94% 400 12009 0,91% 1604 48133 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2898 86947 4,91% 209 6275 2,79% 2476 74285 5,62% 5236 157074 7,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 13222 396670 22,42% 481 14451 6,43% 9762 292878 22,14% 10168 305028 15,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16943 508299 28,73% 2445 73379 32,63% 11669 350081 26,46% 9298 278949 13,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12048 361450 20,43% 1215 36461 16,21% 7648 229444 17,34% 7383 221482 10,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3345 100374 5,67% 196 5888 2,62% 2858 85755 6,48% 3020 90591 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2349 70497 3,98% 178 5364 2,39% 1734 52035 3,93% 2611 78324 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 463 13918 0,79% 150 4517 2,01% 453 13593 1,03% 1648 49445 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 414 12423 0,70% 152 4589 2,04% 403 12119 0,92% 1639 49163 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 467 14033 0,79% 164 4924 2,19% 454 13636 1,03% 1673 50183 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 428 12864 0,73% 154 4642 2,06% 418 12551 0,95% 1649 49476 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 466 13980 0,79% 162 4861 2,16% 457 13735 1,04% 1704 51132 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 433 12996 0,73% 159 4792 2,13% 416 12497 0,94% 1693 50802 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 450 13526 0,76% 170 5108 2,27% 432 12966 0,98% 1642 49252 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 478 14342 0,81% 151 4530 2,01% 459 13791 1,04% 1664 49922 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 421 12658 0,72% 151 4543 2,02% 403 12119 0,92% 1662 49862 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 414 12440 0,70% 149 4480 1,99% 405 12158 0,92% 1636 49090 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 423 12698 0,72% 145 4368 1,94% 409 12295 0,93% 1638 49137 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 425 12751 0,72% 152 4568 2,03% 412 12381 0,94% 1652 49551 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 477 14318 0,81% 149 4494 2,00% 462 13877 1,05% 1701 51029 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 494 14849 0,84% 147 4435 1,97% 482 14479 1,09% 1667 50001 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 597 17933 1,01% 151 4554 2,03% 585 17566 1,33% 1728 51846 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 437 13110 0,74% 143 4314 1,92% 429 12891 0,97% 1621 48620 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 642 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 103023 5,82% 1111711 54,84% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4637 0,26% 1903 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /Mhdwbnet_Archiv/lemmaliste.php
3 2864 0,16% 13695 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /Mhgta/
4 2821 0,16% 9289 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/Dash/
5 2724 0,15% 9010 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/Quellenverzeichnisse/
6 2626 0,15% 3802 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 1961 0,11% 1023 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Schema/
8 1958 0,11% 1503 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/
9 1956 0,11% 890 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /URDemo/
10 1950 0,11% 1000 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/
11 1943 0,11% 718 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /URDemo/uploads/
12 1937 0,11% 883 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/sass/
13 1937 0,11% 1042 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/yaml/
14 1936 0,11% 774 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/opt/
15 1934 0,11% 1007 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/demos/
16 1933 0,11% 897 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/lib/
17 1918 0,11% 839 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Mhdwb/
18 1912 0,11% 1811 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /Mhdwbnet_Archiv/
19 1911 0,11% 1663 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /Sammlung-SchlosserX/
20 1907 0,11% 630 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /LexcollX/
21 1897 0,11% 1030 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /Mhdwbnet_Störung/
22 1896 0,11% 9007 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /visitors/
23 1893 0,11% 611 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /locked/
24 1889 0,11% 3242 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /html/
25 1877 0,11% 37123 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/docs/
26 1876 0,11% 1735 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/API/
27 1830 0,10% 1197 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/sass/yaml-sass/
28 1830 0,10% 920 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/yaml/add-ons/
29 1830 0,10% 748 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/yaml/forms/
30 1829 0,10% 810 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/lib/html5shiv/

Top 10 von 642 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 103023 5,82% 1111711 54,84% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1877 0,11% 37123 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/docs/
3 2864 0,16% 13695 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /Mhgta/
4 18 0,00% 13498 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /Sammlung-SchlosserX/Bibliotheca_S_Martini_Moguntina-26.pdf
5 2821 0,16% 9289 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/Dash/
6 2724 0,15% 9010 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/Quellenverzeichnisse/
7 1896 0,11% 9007 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /visitors/
8 1 0,00% 7506 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /TAReS/workshop/Burch.ppt
9 19 0,00% 5731 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /dokuwikiX/lib/exe/jquery.php
10 16 0,00% 4006 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /Sammlung-SchlosserX/homepage_katalog_darstellung.html

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103023 5,82% 2730 66,39% /
2 836 0,05% 418 10,17% /frameset.php
3 370 0,02% 255 6,20% /katalogsuche.php
4 241 0,01% 219 5,33% /webalizer/usage_202511.html
5 203 0,01% 188 4,57% /download.php
6 96 0,01% 94 2,29% /download-pdf.php
7 117 0,01% 84 2,04% /veroeffentlichungen.php
8 2626 0,15% 53 1,29% /webalizer/
9 76 0,00% 44 1,07% /hinweise.php
10 18 0,00% 8 0,19% /webalizer/usage_202507.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103023 5,82% 2599 69,79% /
2 836 0,05% 413 11,09% /frameset.php
3 370 0,02% 267 7,17% /katalogsuche.php
4 203 0,01% 189 5,08% /download.php
5 117 0,01% 96 2,58% /veroeffentlichungen.php
6 96 0,01% 94 2,52% /download-pdf.php
7 76 0,00% 41 1,10% /hinweise.php
8 1580 0,09% 6 0,16% /API/
9 17 0,00% 3 0,08% /test.php
10 1876 0,11% 2 0,05% /ZHistLex/API/

Top 30 von 4136 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1201857 67,93% 110792 49,27% 666217 32,86% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,14% tares.uni-trier.de:80
2 304676 17,22% 13943 6,20% 191992 9,47% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,06% 136.199.1.11
3 63440 3,59% 31719 14,11% 377965 18,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 91.201.113.132
4 59636 3,37% 29818 13,26% 355312 17,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.111.80.235
5 59244 3,35% 29622 13,17% 352976 17,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 109.107.186.56
6 20060 1,13% 0 0,00% 7523 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 218 0,87% 91.84.99.54
7 5568 0,31% 0 0,00% 2088 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.230.136.172
8 2676 0,15% 1336 0,59% 15921 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,13% 77.222.97.171
9 1672 0,09% 0 0,00% 627 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 37.230.136.166
10 743 0,04% 0 0,00% 255 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 172.190.142.176
11 687 0,04% 687 0,31% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 100 0,40% ::1
12 480 0,03% 0 0,00% 180 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.18.38.44
13 440 0,02% 220 0,10% 2622 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 109.191.119.101
14 388 0,02% 194 0,09% 2312 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 77.222.106.87
15 324 0,02% 8 0,00% 203 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 195.178.110.199
16 318 0,02% 0 0,00% 109 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 172.207.9.124
17 257 0,01% 257 0,11% 102 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,06% 74.7.227.115
18 256 0,01% 0 0,00% 96 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.18.41.115
19 254 0,01% 0 0,00% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 52.169.206.229
20 241 0,01% 20 0,01% 276 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 172.105.246.139
21 232 0,01% 62 0,03% 777 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 220 0,88% 193.142.147.209
22 216 0,01% 0 0,00% 81 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.18.38.46
23 216 0,01% 0 0,00% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 52.169.148.186
24 206 0,01% 5 0,00% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 62.60.131.204
25 200 0,01% 0 0,00% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 37.18.38.35
26 197 0,01% 6 0,00% 136 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,02% 78.153.140.178
27 188 0,01% 0 0,00% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 134.76.51.242
28 183 0,01% 3 0,00% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 195.178.110.207
29 183 0,01% 3 0,00% 97 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 78.153.140.177
30 162 0,01% 4 0,00% 102 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 45.148.10.247

Top 10 von 4136 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1201857 67,93% 110792 49,27% 666217 32,86% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,14% tares.uni-trier.de:80
2 63440 3,59% 31719 14,11% 377965 18,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 91.201.113.132
3 59636 3,37% 29818 13,26% 355312 17,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 212.111.80.235
4 59244 3,35% 29622 13,17% 352976 17,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 109.107.186.56
5 304676 17,22% 13943 6,20% 191992 9,47% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,06% 136.199.1.11
6 2676 0,15% 1336 0,59% 15921 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,13% 77.222.97.171
7 49 0,00% 42 0,02% 9570 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 74.7.227.241
8 20060 1,13% 0 0,00% 7523 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 218 0,87% 91.84.99.54
9 440 0,02% 220 0,10% 2622 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 109.191.119.101
10 388 0,02% 194 0,09% 2312 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 77.222.106.87

Top 30 von 967 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1541783 87,14% - (Direct Request)
2 63414 3,58% https://vykup-auto-prm.ru/
3 32808 1,85% https://seo-creative.ru/
4 26436 1,49% https://gifts-shop.su/
5 7588 0,43% https://glaz-bogatg.pro
6 7526 0,43% https://mega-link.shop
7 7492 0,42% https://mega-mirror.shop
8 7466 0,42% https://megatut.shop
9 7458 0,42% https://mega-main.shop
10 7386 0,42% https://megamy.shop
11 7360 0,42% https://megalinkmoriarty.pro
12 7360 0,42% https://securitylabkra.pro
13 4258 0,24% https://xn--m13-psa.com
14 3747 0,21% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
15 3606 0,20% https://dez-tsentr.ru/
16 3304 0,19% https://t.me/tripscan_1
17 2506 0,14% https://xn--m14-psa.com
18 1028 0,06% https://t.me/detivetrachat
19 913 0,05% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/conc/BN00857.html
20 707 0,04% http://www.mhgta.uni-trier.de/
21 600 0,03% https://xn--ra2-6ua.cc
22 576 0,03% https://xn--ra2-6ua.com
23 512 0,03% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/conc/LG00918.html
24 428 0,02% https://xn--krken15-bn4c.com
25 422 0,02% https://xn--krkn1-8za61q.com
26 410 0,02% https://xn--kr11-rzb.com
27 410 0,02% https://xn--krken13-bn4c.com
28 406 0,02% https://kraken-zone.com
29 404 0,02% https://xn--krakn33-w8a.com
30 402 0,02% https://kraken-shop24.com

Top 15 von 2810 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1428397 80,73% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 23.18.0)
2 43113 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 43052 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 42835 2,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 42815 2,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 42663 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 25175 1,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 22457 1,27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
9 17492 0,99% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
10 4934 0,28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
11 2836 0,16% libredtail-http
12 1175 0,07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
13 1119 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
14 991 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36
15 991 0,06% \"; system(id);#

Usage by Country for November 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1769331 100,00% 224912 100,02% 2027296 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23