Usage statistics for tares

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 10-Dez-2025 02:18 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe Anfragen 5661898
Summe Dateien 567477
Summe Seiten 4400980
Summe Besuche 67024
Total kB Files 3700958
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7147
Summe unterschiedlicher URLs 67643
Summe unterschiedlicher Verweise 7457
Summe unterschiedlicher Benutzer 14
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 5226
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7863 187380
Anfragen pro Tag 188729 1426888
Dateien pro Tag 18915 94757
Seiten pro Tag 146699 1085480
Sites per Day 238 1469
Besuche pro Tag 2234 4116
kB Files per Day 123365 691416
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 10,02% 567477
Code 204 - No Content 0,00% 61
Code 206 - Partial Content 0,00% 72
Code 301 - Moved Permanently 0,48% 26908
Code 302 - Found 0,06% 3602
Code 304 - Not Modified 0,01% 359
Code 400 - Bad Request 1,39% 78813
Code 401 - Unauthorized 0,00% 123
Code 403 - Forbidden 0,42% 23506
Code 404 - Not Found 87,52% 4955417
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 3714
Code 408 - Request Timeout 0,00% 137
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 31
Code 501 - Not Implemented 0,03% 1678

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 8728 0,15% 5519 0,97% 8276 0,19% 1375 2,05% 612 8,56% 32305 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
2 11588 0,20% 6764 1,19% 10380 0,24% 1495 2,23% 979 13,70% 30118 0,81% 0 0,00% 0 0,00%
3 26451 0,47% 21382 3,77% 26104 0,59% 1856 2,77% 1199 16,78% 74227 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 16206 0,29% 11870 2,09% 15601 0,35% 1709 2,55% 1174 16,43% 59965 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
5 14141 0,25% 10070 1,77% 13819 0,31% 1909 2,85% 1106 15,48% 42019 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 10370 0,18% 6225 1,10% 10136 0,23% 2138 3,19% 1146 16,03% 31575 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
7 1426888 25,20% 81628 14,38% 1085480 24,66% 1808 2,70% 1143 15,99% 691416 18,68% 0 0,00% 0 0,00%
8 8984 0,16% 4884 0,86% 8704 0,20% 1811 2,70% 975 13,64% 29086 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
9 9174 0,16% 5686 1,00% 8901 0,20% 2524 3,77% 1129 15,80% 31588 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
10 11533 0,20% 6984 1,23% 11120 0,25% 3016 4,50% 1345 18,82% 43782 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
11 19333 0,34% 15259 2,69% 18305 0,42% 3238 4,83% 1469 20,55% 74796 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
12 42305 0,75% 36589 6,45% 41802 0,95% 3070 4,58% 1307 18,29% 118781 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
13 10465 0,18% 5746 1,01% 9984 0,23% 1777 2,65% 1067 14,93% 44485 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
14 1361225 24,04% 68174 12,01% 1021103 23,20% 1773 2,65% 916 12,82% 647748 17,50% 0 0,00% 0 0,00%
15 17381 0,31% 13724 2,42% 16955 0,39% 3017 4,50% 1207 16,89% 40915 1,11% 0 0,00% 0 0,00%
16 4672 0,08% 2811 0,50% 4373 0,10% 1508 2,25% 854 11,95% 15407 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
17 12046 0,21% 8108 1,43% 11776 0,27% 2424 3,62% 1320 18,47% 36781 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
18 11902 0,21% 7668 1,35% 11690 0,27% 2485 3,71% 1344 18,81% 36195 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
19 9262 0,16% 5876 1,04% 8958 0,20% 2164 3,23% 1338 18,72% 32522 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
20 10515 0,19% 6260 1,10% 10273 0,23% 2270 3,39% 1213 16,97% 32977 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
21 1150890 20,33% 85058 14,99% 890055 20,22% 2903 4,33% 1224 17,13% 565673 15,28% 0 0,00% 0 0,00%
22 9774 0,17% 4521 0,80% 9517 0,22% 1409 2,10% 863 12,07% 35364 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 9699 0,17% 4369 0,77% 9217 0,21% 1536 2,29% 796 11,14% 35957 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
24 24853 0,44% 17660 3,11% 24523 0,56% 4116 6,14% 1190 16,65% 65369 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
25 14516 0,26% 8829 1,56% 14222 0,32% 2502 3,73% 1231 17,22% 42642 1,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 9032 0,16% 3752 0,66% 8720 0,20% 1618 2,41% 817 11,43% 30884 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
27 12581 0,22% 6677 1,18% 12098 0,27% 2379 3,55% 1186 16,59% 36073 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
28 1365967 24,13% 94757 16,70% 1058106 24,04% 2632 3,93% 1324 18,53% 675320 18,25% 0 0,00% 0 0,00%
29 12014 0,21% 5355 0,94% 11659 0,26% 2328 3,47% 1091 15,27% 38325 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 9403 0,17% 5272 0,93% 9123 0,21% 2392 3,57% 1155 16,16% 28664 0,77% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1093 32818 0,58% 830 24917 4,39% 1076 32281 0,73% 2755 82646 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 625 18752 0,33% 451 13550 2,39% 613 18403 0,42% 1871 56117 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3460 103824 1,83% 479 14398 2,54% 3284 98548 2,24% 5675 170264 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 14639 439183 7,76% 539 16183 2,85% 10776 323293 7,35% 10860 325787 8,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16177 485320 8,57% 419 12591 2,22% 11733 352013 8,00% 8703 261084 7,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 19951 598553 10,57% 933 27997 4,93% 14947 448414 10,19% 11393 341791 9,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15505 465177 8,22% 440 13220 2,33% 11807 354231 8,05% 7992 239767 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 16620 498614 8,81% 2534 76039 13,40% 12827 384813 8,74% 8299 248979 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 17246 517400 9,14% 4666 140005 24,67% 11941 358238 8,14% 8136 244072 6,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15379 461386 8,15% 2735 82050 14,46% 11278 338363 7,69% 7719 231558 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 13161 394837 6,97% 479 14380 2,53% 10422 312666 7,10% 7223 216695 5,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 13173 395215 6,98% 342 10273 1,81% 10190 305721 6,95% 7186 215583 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13231 396939 7,01% 288 8644 1,52% 10491 314748 7,15% 6955 208653 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12350 370500 6,54% 482 14474 2,55% 10710 321323 7,30% 7129 213882 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5624 168729 2,98% 489 14674 2,59% 4723 141703 3,22% 4085 122548 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5875 176270 3,11% 345 10374 1,83% 5405 162157 3,68% 3860 115798 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 980 29409 0,52% 203 6091 1,07% 966 29002 0,66% 1592 47755 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 396 11888 0,21% 212 6374 1,12% 375 11266 0,26% 1312 39353 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 367 11022 0,19% 188 5658 1,00% 358 10757 0,24% 1438 43129 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 362 10862 0,19% 197 5918 1,04% 348 10455 0,24% 1362 40850 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 521 15658 0,28% 307 9215 1,62% 485 14578 0,33% 2124 63706 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 677 20335 0,36% 461 13834 2,44% 656 19683 0,45% 1974 59211 1,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 821 24647 0,44% 574 17228 3,04% 802 24068 0,55% 2175 65263 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 485 14560 0,26% 313 9390 1,65% 475 14256 0,32% 1549 46467 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 67643 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 56708 1,00% 548054 14,81% 0 0,00% 0 0,00% /
2 8969 0,16% 3681 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /Mhdwbnet_Archiv/lemmaliste.php
3 2341 0,04% 598 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /txts/
4 2288 0,04% 579 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /hlf/
5 2189 0,04% 539 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/
6 2186 0,04% 542 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wktype/
7 2186 0,04% 538 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wkyear/
8 2185 0,04% 536 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /conc/
9 2185 0,04% 537 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wklang/
10 2184 0,04% 536 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bib/
11 2184 0,04% 540 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ttidx/
12 2173 0,04% 532 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t20/
13 2173 0,04% 533 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t213/
14 2172 0,04% 531 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t148/
15 2172 0,04% 532 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t242/
16 2172 0,04% 532 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t364/
17 2172 0,04% 531 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t381/
18 2097 0,04% 23011 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /Mhgta/
19 2076 0,04% 6913 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/Quellenverzeichnisse/
20 2075 0,04% 6879 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/Dash/
21 2074 0,04% 510 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t110/
22 2074 0,04% 510 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t266/
23 2073 0,04% 509 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t330/
24 2073 0,04% 509 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t47/
25 2073 0,04% 509 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t64/
26 2072 0,04% 508 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t109/
27 2072 0,04% 508 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t156/
28 2072 0,04% 509 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t229/
29 2072 0,04% 509 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t30/
30 2072 0,04% 508 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /thm/t331/

Top 10 von 67643 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 56708 1,00% 548054 14,81% 0 0,00% 0 0,00% /
2 383 0,01% 56234 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/docs/
3 294 0,01% 33300 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201305.html
4 34 0,00% 23247 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /Sammlung-Schlosser/Bibliotheca_S_Martini_Moguntina-26.pdf
5 2097 0,04% 23011 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /Mhgta/
6 407 0,01% 13157 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /visitors/
7 286 0,01% 12104 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /homepage_katalog_darstellung.html
8 31 0,00% 10291 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /dokuwiki/lib/exe/jquery.php
9 15 0,00% 9791 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /Bibliotheca_S_Martini_Moguntina-26.pdf
10 1 0,00% 7506 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /TAReS/workshop/Burch.ppt

Top 10 von 23239 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56708 1,00% 4014 10,88% /
2 1419 0,03% 862 2,34% /frameset.php
3 409 0,01% 243 0,66% /katalogsuche.php
4 467 0,01% 206 0,56% /webalizer/
5 294 0,01% 125 0,34% /webalizer/usage_201305.html
6 101 0,00% 79 0,21% /TAReS/
7 120 0,00% 63 0,17% /download.php
8 63 0,00% 56 0,15% /intern/
9 69 0,00% 54 0,15% /katalog.html
10 79 0,00% 30 0,08% /intern/entsperre1.php

Top 10 von 28060 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56708 1,00% 3847 7,61% /
2 1419 0,03% 860 1,70% /frameset.php
3 409 0,01% 240 0,47% /katalogsuche.php
4 467 0,01% 173 0,34% /webalizer/
5 294 0,01% 125 0,25% /webalizer/usage_201305.html
6 101 0,00% 67 0,13% /TAReS/
7 120 0,00% 62 0,12% /download.php
8 79 0,00% 53 0,10% /intern/entsperre1.php
9 2341 0,04% 33 0,07% /txts/
10 48 0,00% 31 0,06% /download-pdf.php

Top 30 von 7147 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3549311 62,69% 268940 47,39% 1441750 38,96% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,04% 136.199.1.11
2 1771338 31,29% 79021 13,92% 1181564 31,93% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,06% tares.uni-trier.de:80
3 47076 0,83% 23538 4,15% 280479 7,58% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 109.107.186.56
4 37461 0,66% 18729 3,30% 223176 6,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 91.201.113.132
5 31359 0,55% 30713 5,41% 70759 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 20.171.207.192
6 16352 0,29% 232 0,04% 8723 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 91.84.99.54
7 3157 0,06% 3153 0,56% 10155 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.37
8 829 0,01% 0 0,00% 285 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 172.190.142.176
9 786 0,01% 786 0,14% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 152 0,23% ::1
10 483 0,01% 483 0,09% 5571 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 403 0,60% 91.224.92.17
11 388 0,01% 277 0,05% 626 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 171 0,26% 52.167.144.171
12 382 0,01% 1 0,00% 132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 52.169.148.186
13 363 0,01% 251 0,04% 591 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 172 0,26% 40.77.167.25
14 361 0,01% 2 0,00% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 40.113.19.56
15 360 0,01% 3 0,00% 1005 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,08% 66.249.64.173
16 358 0,01% 269 0,05% 652 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 165 0,25% 40.77.167.151
17 357 0,01% 0 0,00% 135 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207 0,31% 85.208.96.210
18 356 0,01% 248 0,04% 609 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 154 0,23% 52.167.144.160
19 356 0,01% 245 0,04% 571 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 163 0,24% 52.167.144.176
20 348 0,01% 4 0,00% 142 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 203 0,30% 85.208.96.206
21 335 0,01% 237 0,04% 514 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 155 0,23% 40.77.167.132
22 335 0,01% 229 0,04% 512 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 152 0,23% 40.77.167.4
23 329 0,01% 9 0,00% 216 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 45.148.10.203
24 328 0,01% 243 0,04% 529 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 160 0,24% 52.167.144.24
25 325 0,01% 219 0,04% 463 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 155 0,23% 40.77.167.55
26 314 0,01% 6 0,00% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 185.177.72.179
27 313 0,01% 230 0,04% 505 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 144 0,21% 40.77.167.14
28 304 0,01% 0 0,00% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 13.79.168.144
29 303 0,01% 213 0,04% 520 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 139 0,21% 40.77.167.241
30 295 0,01% 191 0,03% 481 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 119 0,18% 157.55.39.205

Top 10 von 7147 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3549311 62,69% 268940 47,39% 1441750 38,96% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,04% 136.199.1.11
2 1771338 31,29% 79021 13,92% 1181564 31,93% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,06% tares.uni-trier.de:80
3 47076 0,83% 23538 4,15% 280479 7,58% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,01% 109.107.186.56
4 37461 0,66% 18729 3,30% 223176 6,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 91.201.113.132
5 31359 0,55% 30713 5,41% 70759 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 20.171.207.192
6 274 0,00% 274 0,05% 10796 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 188.143.244.135
7 3157 0,06% 3153 0,56% 10155 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 20.171.207.37
8 54 0,00% 45 0,01% 9575 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 20.171.207.56
9 16352 0,29% 232 0,04% 8723 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 91.84.99.54
10 483 0,01% 483 0,09% 5571 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 403 0,60% 91.224.92.17

Top 30 von 7457 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5516720 97,44% - (Direct Request)
2 39072 0,69% https://gifts-shop.su/
3 37461 0,66% https://autoremont1.ru/
4 7092 0,13% https://gifts-shop.su
5 1603 0,03% http://mhdwb.uni-trier.de/Mhdwbnet/konkordanz.php
6 1040 0,02% https://xn--ra2-6ua.com
7 999 0,02% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/conc/BN00857.html
8 948 0,02% https://xn--ra2-6ua.cc
9 912 0,02% https://t.me/oW1Borf552H_EKDj_bot
10 743 0,01% http://lexcoll.uni-trier.de/../../../../etc
11 743 0,01% http://mhdwb-online.de/../../../../etc
12 743 0,01% http://mhdwb.uni-trier.de/../../../../etc
13 743 0,01% http://mhgta.uni-trier.de/../../../../etc
14 743 0,01% http://sammlung-schlosser.uni-trier.de/../../../../etc
15 743 0,01% http://tares.uni-trier.de/../../../../etc
16 743 0,01% http://urts101.uni-trier.de/../../../../etc
17 630 0,01% http://www.mhgta.uni-trier.de/
18 559 0,01% http://zhistlex.uni-trier.de/../../../../etc
19 539 0,01% http://tares.uni-trier.de/Lexcoll/conc/LG00918.html
20 524 0,01% https://xn--krken13-bn4c.com
21 510 0,01% https://xn--krken25-bn4c.com
22 508 0,01% https://kraken-shop24.com
23 508 0,01% https://xn--krken10-bn4c.com
24 504 0,01% https://kraken-link2025.com
25 502 0,01% https://xn--kr11-rzb.com
26 500 0,01% https://xn--krken17-bn4c.com
27 496 0,01% https://xn--kr-kla.com
28 492 0,01% https://xn--kr37-rzb.com
29 484 0,01% https://kraken-russia.com
30 482 0,01% https://kraken-zone.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% http://urts101.uni-trier.de:443/lexcoll/txts/i431.htm

Top 14 von 14 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 98 0,00% 98 0,02% 210 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% krausser
2 80 0,00% 80 0,01% 109 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,07% herbers
3 47 0,00% 47 0,01% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,01% wemhoener
4 46 0,00% 46 0,01% 1378 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,01% bohnert
5 10 0,00% 10 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% plate
6 7 0,00% 7 0,00% 484 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% jorichter
7 6 0,00% 6 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% hansen
8 3 0,00% 3 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Diehl
9 3 0,00% 3 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% ernst
10 3 0,00% 3 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% lentes
11 3 0,00% 3 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% rein
12 2 0,00% 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% fritsch
13 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% recker
14 1 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% stoewer

Top 15 von 5226 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5198464 91,81% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 23.18.0)
2 127966 2,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 36828 0,65% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4 29821 0,53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 20494 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 20333 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 20323 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 20234 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 20120 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
10 19126 0,34% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
11 10227 0,18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.183 Mobile
12 10031 0,18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
13 6008 0,11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
14 5760 0,10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.98 Safari/537.36
15 5760 0,10% \"; system(id);#

Usage by Country for September 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 5661898 100,00% 567549 100,01% 3700958 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23