Usage statistics for tares

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 10-Dez-2025 02:17 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe Anfragen 2050140
Summe Dateien 253838
Summe Seiten 1575633
Summe Besuche 62820
Total kB Files 1840067
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7588
Summe unterschiedlicher URLs 53831
Summe unterschiedlicher Verweise 3095
Summe unterschiedlicher Benutzer 16
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2975
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2755 121505
Anfragen pro Tag 66133 1365741
Dateien pro Tag 8188 84834
Seiten pro Tag 50826 1059663
Sites per Day 244 1472
Besuche pro Tag 2026 2514
kB Files per Day 59357 743076
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 12,38% 253838
Code 204 - No Content 0,00% 18
Code 206 - Partial Content 0,00% 92
Code 301 - Moved Permanently 0,52% 10646
Code 302 - Found 0,09% 1801
Code 304 - Not Modified 0,06% 1202
Code 400 - Bad Request 2,55% 52336
Code 401 - Unauthorized 0,02% 471
Code 403 - Forbidden 1,87% 38433
Code 404 - Not Found 82,36% 1688415
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 1394
Code 408 - Request Timeout 0,00% 96
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 803
Code 501 - Not Implemented 0,03% 595

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 8040 0,39% 5158 2,03% 7557 0,48% 1762 2,80% 929 12,24% 18968 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 8290 0,40% 5664 2,23% 7827 0,50% 1857 2,96% 909 11,98% 21845 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
3 7475 0,36% 5021 1,98% 6815 0,43% 1766 2,81% 904 11,91% 16981 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
4 5894 0,29% 3646 1,44% 5472 0,35% 2053 3,27% 1152 15,18% 13251 0,72% 0 0,00% 0 0,00%
5 5806 0,28% 3586 1,41% 5478 0,35% 2156 3,43% 1198 15,79% 14386 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
6 144081 7,03% 12215 4,81% 92472 5,87% 2484 3,95% 1315 17,33% 88122 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
7 7019 0,34% 4470 1,76% 6618 0,42% 2262 3,60% 1292 17,03% 15665 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 8133 0,40% 5055 1,99% 7211 0,46% 2100 3,34% 1135 14,96% 16905 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 8258 0,40% 5654 2,23% 7917 0,50% 2195 3,49% 1267 16,70% 17801 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 5674 0,28% 3304 1,30% 5368 0,34% 1941 3,09% 1068 14,07% 14652 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
11 4870 0,24% 2866 1,13% 4598 0,29% 1731 2,76% 968 12,76% 13137 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
12 6461 0,32% 3575 1,41% 6126 0,39% 1977 3,15% 1110 14,63% 19518 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
13 146159 7,13% 12235 4,82% 94531 6,00% 1923 3,06% 992 13,07% 105917 5,76% 0 0,00% 0 0,00%
14 10610 0,52% 5332 2,10% 10212 0,65% 2112 3,36% 1104 14,55% 37886 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
15 10622 0,52% 5436 2,14% 10217 0,65% 2118 3,37% 1107 14,59% 41656 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
16 10792 0,53% 5266 2,07% 10334 0,66% 2296 3,65% 1224 16,13% 35159 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
17 15178 0,74% 5367 2,11% 14875 0,94% 2289 3,64% 1261 16,62% 41097 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
18 11320 0,55% 5534 2,18% 11040 0,70% 2296 3,65% 1332 17,55% 39543 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
19 8726 0,43% 4380 1,73% 8395 0,53% 1826 2,91% 1053 13,88% 31241 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
20 145570 7,10% 11601 4,57% 93860 5,96% 2067 3,29% 1112 14,65% 100961 5,49% 0 0,00% 0 0,00%
21 10549 0,51% 5644 2,22% 10041 0,64% 2260 3,60% 1303 17,17% 41583 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
22 9951 0,49% 5213 2,05% 9559 0,61% 2210 3,52% 1234 16,26% 41918 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
23 12610 0,62% 6581 2,59% 12231 0,78% 2514 4,00% 1472 19,40% 43011 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
24 12036 0,59% 5444 2,14% 10397 0,66% 2055 3,27% 1062 14,00% 41046 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
25 10002 0,49% 4773 1,88% 9599 0,61% 2357 3,75% 1194 15,74% 35710 1,94% 0 0,00% 0 0,00%
26 9338 0,46% 4519 1,78% 9113 0,58% 2123 3,38% 1112 14,65% 39084 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
27 1365741 66,62% 84834 33,42% 1059663 67,25% 1650 2,63% 786 10,36% 743076 40,38% 0 0,00% 0 0,00%
28 11717 0,57% 7115 2,80% 11392 0,72% 1858 2,96% 868 11,44% 40999 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
29 10834 0,53% 4773 1,88% 8847 0,56% 1586 2,52% 844 11,12% 39564 2,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 8887 0,43% 4548 1,79% 8624 0,55% 1549 2,47% 800 10,54% 34077 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
31 9497 0,46% 5029 1,98% 9244 0,59% 1612 2,57% 802 10,57% 35308 1,92% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 374 11607 0,57% 196 6097 2,40% 339 10521 0,67% 1212 37570 2,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 366 11368 0,55% 200 6222 2,45% 354 10989 0,70% 1207 37423 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3414 105842 5,16% 278 8637 3,40% 2796 86692 5,50% 3156 97823 5,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 12098 375065 18,29% 889 27581 10,87% 7590 235309 14,93% 9955 308602 16,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3696 114583 5,59% 214 6651 2,62% 2728 84590 5,37% 2707 83926 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3527 109357 5,33% 222 6911 2,72% 2442 75724 4,81% 2604 80713 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3548 110010 5,37% 238 7381 2,91% 2966 91955 5,84% 2884 89410 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3326 103110 5,03% 218 6776 2,67% 2417 74948 4,76% 2493 77284 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2370 73499 3,59% 217 6747 2,66% 1855 57525 3,65% 2036 63115 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4268 132325 6,45% 223 6920 2,73% 3325 103079 6,54% 2890 89588 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2483 77001 3,76% 229 7101 2,80% 1692 52465 3,33% 2275 70533 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4313 133722 6,52% 2312 71691 28,24% 3524 109258 6,93% 2554 79172 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2726 84528 4,12% 210 6536 2,57% 1976 61285 3,89% 2302 71355 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2432 75415 3,68% 255 7913 3,12% 2117 65649 4,17% 2191 67934 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2783 86286 4,21% 237 7351 2,90% 2113 65526 4,16% 2253 69831 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2505 77670 3,79% 220 6821 2,69% 2226 69014 4,38% 2095 64958 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2975 92249 4,50% 229 7126 2,81% 2300 71304 4,53% 2548 78980 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2878 89228 4,35% 232 7205 2,84% 2414 74852 4,75% 2365 73314 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2975 92251 4,50% 230 7133 2,81% 2655 82311 5,22% 2512 77860 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1427 44262 2,16% 230 7149 2,82% 1411 43749 2,78% 1804 55939 3,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 397 12308 0,60% 227 7037 2,77% 383 11894 0,75% 1393 43182 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 416 12913 0,63% 228 7078 2,79% 402 12483 0,79% 1342 41614 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 417 12939 0,63% 224 6974 2,75% 397 12324 0,78% 1307 40523 2,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 406 12602 0,61% 219 6800 2,68% 393 12187 0,77% 1272 39419 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 53831 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 51196 2,50% 504798 27,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 4292 0,21% 1757 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /Mhdwbnet_Archiv/lemmaliste.php
3 1991 0,10% 818 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Mhdwbnet_Archiv/konkordanz.php
4 1616 0,08% 663 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /Mhdwbnet_Archiv/volltextanzeige.php
5 1074 0,05% 615 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Mhdwbnet_Archiv/wb.php
6 1021 0,05% 7447 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /Mhgta/
7 999 0,05% 1864 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 955 0,05% 3149 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/Dash/
9 955 0,05% 3164 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /ZHistLex/Quellenverzeichnisse/
10 807 0,04% 332 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /frameset.php
11 753 0,04% 497 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
12 610 0,03% 371 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /TAReS/
13 604 0,03% 415 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /txts/txt.js
14 572 0,03% 194 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /PHP/
15 570 0,03% 790 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ceshi/
16 547 0,03% 370 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /intern/lemma/
17 521 0,03% 186 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /TAReS/workshop/
18 521 0,03% 299 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /download/
19 521 0,03% 189 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /download/pdf/
20 521 0,03% 136 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/
21 521 0,03% 133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
22 521 0,03% 133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /share/
23 521 0,03% 162 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistik/
24 521 0,03% 225 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistik/jpgraph/
25 521 0,03% 136 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /statistik/kompze_urlaubsplan/
26 518 0,03% 17837 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /intern/Annoliedkonkordanz/
27 509 0,02% 118 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /intern/jscript/
28 509 0,02% 118 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /jscript/
29 498 0,02% 365 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /intern/
30 492 0,02% 143 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /PHP/xml/

Top 10 von 53831 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 51196 2,50% 504798 27,43% 0 0,00% 0 0,00% /
2 433 0,02% 18838 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /XTaresDemo/docs/
3 518 0,03% 17837 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /intern/Annoliedkonkordanz/
4 1021 0,05% 7447 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /Mhgta/
5 15 0,00% 6918 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /Bibliotheca_S_Martini_Moguntina-26.pdf
6 31 0,00% 6752 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /Sammlung-Schlosser/Bibliotheca_S_Martini_Moguntina-26.pdf
7 461 0,02% 4524 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /visitors/
8 5 0,00% 3819 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /bib/biblio.htm
9 32 0,00% 3809 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /intern/Artikelredaktion.pdf
10 11 0,00% 3660 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /Lexcoll/conc/LD00258.html

Top 10 von 22310 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51196 2,50% 4796 14,87% /
2 807 0,04% 750 2,33% /frameset.php
3 384 0,02% 250 0,78% /katalogsuche.php
4 136 0,01% 93 0,29% /Mhgta/frameset.php
5 498 0,02% 68 0,21% /intern/
6 610 0,03% 60 0,19% /TAReS/
7 478 0,02% 48 0,15% /Lexcoll/
8 46 0,00% 40 0,12% /katalog.html
9 117 0,01% 38 0,12% /intern/entsperre1.php
10 90 0,00% 37 0,11% /conc/BG01250.html

Top 10 von 24078 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51196 2,50% 4671 12,35% /
2 807 0,04% 742 1,96% /frameset.php
3 384 0,02% 256 0,68% /katalogsuche.php
4 136 0,01% 92 0,24% /Mhgta/frameset.php
5 117 0,01% 66 0,17% /intern/entsperre1.php
6 610 0,03% 57 0,15% /TAReS/
7 76 0,00% 47 0,12% /veroeffentlichungen.php
8 90 0,00% 37 0,10% /conc/BG01250.html
9 478 0,02% 36 0,10% /Lexcoll/
10 56 0,00% 28 0,07% /hinweise.php

Top 30 von 7588 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1193481 58,21% 68571 27,01% 578981 31,47% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 136.199.1.11
2 625250 30,50% 68683 27,06% 518433 28,17% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,05% tares.uni-trier.de:80
3 66692 3,25% 33346 13,14% 397351 21,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 91.84.99.54
4 22634 1,10% 7432 2,93% 91474 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 37.18.41.115
5 9127 0,45% 7979 3,14% 11704 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% 216.73.216.235
6 4418 0,22% 3960 1,56% 9824 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 94 0,15% 66.249.64.11
7 2610 0,13% 2279 0,90% 5488 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,12% 66.249.64.12
8 2182 0,11% 1953 0,77% 7267 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 124 0,20% 66.249.70.1
9 2002 0,10% 0 0,00% 729 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 213.136.84.241
10 1725 0,08% 11 0,00% 723 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.177.72.2
11 1490 0,07% 1301 0,51% 3111 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,11% 66.249.64.14
12 1215 0,06% 1040 0,41% 2957 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 128 0,20% 66.249.70.2
13 1000 0,05% 818 0,32% 2170 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,04% 66.249.64.9
14 862 0,04% 852 0,34% 2418 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 216.73.216.139
15 830 0,04% 727 0,29% 1925 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 127 0,20% 66.249.70.3
16 800 0,04% 4 0,00% 317 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 432 0,69% 85.208.96.210
17 766 0,04% 2 0,00% 290 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 436 0,69% 85.208.96.206
18 757 0,04% 757 0,30% 81 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 139 0,22% ::1
19 721 0,04% 568 0,22% 1741 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% 66.249.64.10
20 633 0,03% 3 0,00% 246 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 369 0,59% 85.208.96.200
21 567 0,03% 3 0,00% 221 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 363 0,58% 85.208.96.209
22 564 0,03% 0 0,00% 213 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 343 0,55% 85.208.96.207
23 550 0,03% 0 0,00% 208 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 374 0,60% 85.208.96.208
24 529 0,03% 2 0,00% 200 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 345 0,55% 85.208.96.195
25 523 0,03% 5 0,00% 200 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 340 0,54% 85.208.96.198
26 523 0,03% 2 0,00% 199 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 339 0,54% 85.208.96.202
27 522 0,03% 1 0,00% 197 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 352 0,56% 85.208.96.193
28 513 0,03% 2 0,00% 198 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 320 0,51% 85.208.96.199
29 502 0,02% 2 0,00% 192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 312 0,50% 85.208.96.197
30 493 0,02% 5 0,00% 229 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 309 0,49% 85.208.96.194

Top 10 von 7588 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1193481 58,21% 68571 27,01% 578981 31,47% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 136.199.1.11
2 625250 30,50% 68683 27,06% 518433 28,17% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,05% tares.uni-trier.de:80
3 66692 3,25% 33346 13,14% 397351 21,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 91.84.99.54
4 22634 1,10% 7432 2,93% 91474 4,97% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 37.18.41.115
5 9127 0,45% 7979 3,14% 11704 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,04% 216.73.216.235
6 4418 0,22% 3960 1,56% 9824 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 94 0,15% 66.249.64.11
7 2182 0,11% 1953 0,77% 7267 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 124 0,20% 66.249.70.1
8 2610 0,13% 2279 0,90% 5488 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,12% 66.249.64.12
9 166 0,01% 148 0,06% 3543 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 136.199.91.253
10 1490 0,07% 1301 0,51% 3111 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,11% 66.249.64.14

Top 30 von 3095 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1930853 94,18% - (Direct Request)
2 10144 0,49% https://\xe0\xea\xea\xe0\xf3\xed\xf2\xfb\xe2\xe0\xf0\xf4\xe5\xe9\xf1.\xf0\xf4
3 7792 0,38% https://detivetra.com/
4 5209 0,25% https://google.com
5 4528 0,22% https://t.me/Voennaya_Rabota_Vakansii
6 3024 0,15% https://xn--krkn1-8za61q.com
7 2962 0,14% https://kraken11.rs
8 2930 0,14% https://xn--kr36-rzb.com
9 2926 0,14% https://xn--krakn-m0a.cc
10 2906 0,14% https://xn--kr11-rzb.com
11 2898 0,14% https://xn--kr9-onb.com
12 2892 0,14% https://xn--kr-kla.com
13 2888 0,14% https://xn--krken-ucc.cc
14 2874 0,14% https://xn--kr-qia.com
15 2874 0,14% https://xn--krken10-bn4c.com
16 2868 0,14% https://xn--krken9-xoc.com
17 2864 0,14% https://xn--ra2-6ua.cc
18 2858 0,14% https://xn--krken33-00c.com
19 2854 0,14% https://xn--kr-nia.com
20 2848 0,14% https://xn--krken-ucc.com
21 2846 0,14% https://kraken7.rs
22 2838 0,14% https://kra7.rs
23 2836 0,14% https://xn--ra2-6ua.com
24 2832 0,14% https://xn--krken15-bn4c.com
25 2822 0,14% https://xn--kr37-rzb.com
26 2686 0,13% https://xn--kran-xva5q.com
27 1364 0,07% https://kraken-zone.com
28 1314 0,06% https://kraken-russia.com
29 1300 0,06% https://kraken-shop24.com
30 1248 0,06% https://kraken-link2025.com

Top 16 von 16 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 127 0,01% 127 0,05% 2091 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% bohnert
2 79 0,00% 79 0,03% 197 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,07% herbers
3 59 0,00% 59 0,02% 113 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% recker
4 39 0,00% 39 0,02% 113 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% jorichter
5 37 0,00% 37 0,01% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,01% wemhoener
6 14 0,00% 14 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% rein
7 11 0,00% 11 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% Lentz
8 9 0,00% 9 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% ernst
9 8 0,00% 8 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% Diehl
10 7 0,00% 7 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% lentes
11 5 0,00% 5 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% hansen
12 5 0,00% 5 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% maazaoui
13 4 0,00% 4 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% fritsch
14 4 0,00% 4 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% goettert
15 4 0,00% 4 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% krausser
16 3 0,00% 3 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% plate

Top 15 von 2975 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1740074 84,88% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 23.18.0)
2 35238 1,72% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 20760 1,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.119 Mobile
4 20510 1,00% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
5 18099 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 18052 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 17857 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 17856 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 17658 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
10 15240 0,74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 14126 0,69% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
12 10782 0,53% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 8373 0,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile
14 5592 0,27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
15 4373 0,21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Juli 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 2050140 100,00% 253930 100,04% 1840067 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23