765,20 (zu den versspezifischen Angaben) 
Entstehungsgeschichte des Parzival: Matz 1907 17 [765,19-765,20]
Erzähltechnik: Urscheler 2002 67 [764,16-766,18]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Gebärde u. Geste: Peil 1975 46 [765,17-765,23], 307 [765,17-765,20], 324, Dörrich 2002 175 Anm. 54 [765,17-765,27], 176 Anm. 59 [765,17-765,20]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 382 [764,24-765,30]
Geschichte: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Heidentum: San-Marte 1862b 181 [765,17-765,20]
höfisches Leben: Mersmann 1971 230 [765,20-765,23], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Brüggen 1996 219 [765,17-765,20]
Interpretation: Mersmann 1971 230 [765,20-765,23], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6], Brüggen 1996 219 [765,17-765,20]
Ither: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Kommentar: Decke-Cornill 1985 165
Kommunikation: Dörrich 2002 175 Anm. 54 [765,17-765,27], 176 Anm. 59 [765,17-765,20], Urscheler 2002 67 [764,16-766,18]
Körper u. Körperteile: Brüggen 1996 219 [765,17-765,20]
Minne u. Ehe: San-Marte 1862b 181 [765,17-765,20], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Kleber, J. 1992b 108 [765,17-765,20], Öhlinger 2001 133 Anm. 63 [765,17-765,20]
Namen: Welter 1974 50, 55 [765,17-765,27]
Politik: Dörrich 2002 175 Anm. 54 [765,17-765,27], 176 Anm. 59 [765,17-765,20]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Redewendungen, Formelhaftes usw: Matz 1907 17 [765,19-765,20]
Reichtum u. materialer Besitz: Mersmann 1971 230 [765,20-765,23]
Reim: Matz 1907 17 [765,19-765,20]
Ritterethik: San-Marte 1862b 181 [765,17-765,20]
Ritterkampf u. Turnierwesen: San-Marte 1862b 181 [765,17-765,20]
Rittertum: San-Marte 1862b 181 [765,17-765,20]
Ritual: Dörrich 2002 175 Anm. 54 [765,17-765,27], 176 Anm. 59 [765,17-765,20]
Sprache: San-Marte 1862b 181 [765,17-765,20]
Stil: Welter 1974 50, 55 [765,17-765,27]
Tod: Öhlinger 2001 133 Anm. 63 [765,17-765,20]
Traummotivik: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Überlieferung: Bonath und Lomnitzer 1989 102 [764,27-766,3], 132 [761,7-765,22]
Willehalm: Decke-Cornill 1985 165
Wortschatz: San-Marte 1862b 181 [765,17-765,20], Mersmann 1971 230 [765,20-765,23]
 (zu den versspezifischen Angaben)